◆ 지역별 운송비안내 | ||||||
지역 | 운 행 구 간 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | |
인천 | 미추홀구,동구,서구(아라뱃길) | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
중구, 서구(당하동,검단), 남동구, 부평구, 계양구(작전동,서운동,용종동,효성동,갈현동,계산동), 연수구(송도동) | 45,000 | 55,000 | 80,000 | 100,000 | ||
송도신도시, 소래, 서구(원당동,오류동,불로동,마전동,대곡동), 연안부두 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | ||
계양구(선주지동,대곡동), 계양구외곽(부천근방,화곡동근방,김포공항근방,김포방향근방) | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | ||
중구(남북동,덕교도,운암동,운북동,운서동,을왕동,영종도,인천공항), 강화군(강화읍내) | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | ||
강화군(강화외곽) | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | ||
옹진군(영흥도,선재도) | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | ||
※ 익일도착은 운임이 인상될수 있습니다. | ||||||
서울 | 강서구, 양천구, 금천구 | 60,000 | 70,000 | 110,000 | 150,000 | |
구로구, 여의도, 영등포 | 65,000 | 75,000 | 120,000 | 150,000 | ||
마포구, 용산구, 서대문구, 은평구, 동작구, 관악구, 중구, 종로구 | 70,000 | 80,000 | 130,000 | 170,000 | ||
성북구, 성동구, 강북구, 동대문구, 강남구, 서초구, 강동구, 도봉구, 노원구, 송파구, 중랑구, 광진구 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | 190,000 | ||
※ 익일도착은 운임이 인상될수 있습니다. | ||||||
경기도 | 부천시(상동,중동) | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
김포시(시내,대곶) | 55,000 | 60,000 | 100,000 | 130,000 | ||
부천시외곽(상동,중동 제외지역), 신천리, 시흥시, 광명시, 고양시(덕양구) | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 130,000 | ||
안양시, 안산시(시내), 김포시(통진,마송) | 65,000 | 75,000 | 120,000 | 150,000 | ||
김포시외곽(하성,월곶), 안산시(상록구), 고양시(벽제,내유,관산,선유), 파주(교하,금촌,광탄), 의왕, 군포 | 70,000 | 80,000 | 130,000 | 170,000 | ||
과천시, 수원시(권선구,장안구), 화성시(비봉,봉담,마도) | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | ||
의정부시, 성남시(분당,판교), 수원시(팔달구,영통구), 용인시(수지,기흥,신갈,죽전,풍덕천), 화성(동탄,송산,서신,향남,발안,양감,팔탄,정남,우정), 하남시, 안산시(대부도,대부북동) | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | ||
파주시(문산,법원리), 양주시, 구리시, 남양주시(덕소,와부,별내), 광주시(경안,목동,장지,태전,오포), 화성시(제부도) | 90,000 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | ||
동두천, 평택시(송탄,안중), 남양주시(퇴계원,진건,도농,오남,진접), 포천시(시내,소홀), 광주시(초월,퇴촌,곤지암), 용인시(처인구), 오산시 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | ||
남양주(화도,마석,조안,수동), 연천군(읍내), 포천시(영중면,일동면,이동면,창수면), 용인시(원삼,백암), 양평군(서종), 이천시(덕평,마장), 평택시(시내), 안성시(시내), 이천시(시내) | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | ||
이천시(설성면,장호원), 안성시(일죽면,삼죽면), 여주시, 양평군(읍내), 가평군(읍내), 청평 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||
※ 익일도착은 운임이 인상될수 있습니다. | ||||||
※ 운임은 인천 물류센터 출발 기준임 | ||||||
※ 지역별 및 배송물량에 따라 변동되므로 기타 지역 및 지방차(단독, 합짐) 운임은 별도문의 바랍니다. | ||||||
※ 평일은 오후4시 이전 . 토요일은 오전11시 이전 입금 완료분에 한하여 상차 가능합니다. |